LAMAN KONSULTAN HBI DRHATTA.COM 2008-9-10-11

THE BEST MALAYSIA VIRTUAL HOMEOPATH  ;;  MHCL WEBSITE www.homeolibrary.com

- consultant SINCE 2001

LAMAN UTAMA

University Malaya Di Tangga 39 Daripada Senarai 200 Universiti Asia.

24 Mei 2011 (Selasa/Tues)

Mei

 

Semalam kita dikejutkan oleh tulisan Boo Su-Lyn daripada the malaysian insider, berkaitan kedudukan universiti-universiti Malaysia di dalam senarai TOP UNIVERSITY di Asia. -

Jelas bahawa 6 daripada 7 universiti di Malaysia berjaya memperbaiki kedudukan mereka, di mana UM berada di tempat ke 39 (terbaik di kalangan universiti di Malaysia), UKM di tangga ke 53, USM di no 54, UPM di tangga ke 57, dan UTM tangga ke 76. UIA dan UNIMAS masih berada di dalam senarai 200 universiti terbaik Asia, sungguhpun agak di belakang.

Difahamkan bahawa UM berjaya memperbaiki tiga anak tangga berbanding tahun sebelumnya. UPM pula meningkat sebanyak 20 slot. Bagaimanapun tiada universiti di Malaysia berjaya menduduki tempat ke sepuluh terbaik dalam ranking 200 universiti Asia terbaik itu.

Pada waktu sama, Universiti Nasional Singapura berada di tempat kedua dan Universiti Teknologi Nanyang berada di tangga ke 17. Ini bermakna universiti-universiti di Malaysia harus meningkatkan lagi usaha dan kualiti mereka dalam usaha membawa pendidikan di Malaysia supaya berada di mercu teratas.

Berikut ialah senarai ranking 100 universiti terbaik Asia:

Rank School Name Country Classification Score
1 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong M|CO| 100.00
2 University of Hong Kong Hong Kong L|FC| 99.80
3 National University of Singapore (NUS) Singapore XL|FC 99.30
4 The University of Tokyo Japan L|FC| 97.40
5 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong L|FC| 97.20
6 Seoul National University Korea, South L|FC| 96.90
7 Kyoto University Japan L|FC| 96.30
8 Osaka University Japan L|FC| 96.09
9= Tohoku University Japan L|FC| 94.30
9= Tokyo Institute of Technology Japan M|CO| 94.30
11 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South M|CO| 94.20
12 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South S|FO| 93.59
13 Peking University China L|FC| 93.30
14 Nagoya University Japan L|FC| 92.80
15 City University of Hong Kong Hong Kong M|CO| 91.20
16 Tsinghua University China XL|FC 90.20
17 Nanyang Technological University (NTU) Singapore L|CO| 89.40
18= Yonsei University Korea, South XL|FC 86.90
18= Kyushu University Japan L|FC| 86.90
20 Hokkaido University Japan L|FC| 85.80
21= Fudan University China L|FC| 85.09
21= National Taiwan University (NTU)   XL|FC 85.09
23 University of Tsukuba Japan L|FC| 82.30
24= University of Science and Technology of China China L|CO| 81.90
24= Keio University Japan XL|FC 81.90
26 Korea University Korea, South XL|FC 80.80
27= Sungkyunkwan University Korea, South L|FC| 79.59
27= Zhejiang University China XL|FC 79.59
29 Nanjing University China L|FC| 79.20
30 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong L|CO| 79.09
31 National Tsing Hua University Taiwan M|CO| 77.80
32 National Cheng Kung University Taiwan L|FC| 77.59
33 Shanghai Jiao Tong University China XL|FC 77.50
34 Mahidol University Thailand L|FC| 77.09
35 Kobe University Japan L|FC| 75.80
36 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India S|CO| 74.90
37 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India M|CO| 74.70
38 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India M|CO| 74.30
39 Universiti Malaya (UM) Malaysia L|FC| 73.70
40 National Yang Ming University Taiwan S|FC| 73.50
41 Hiroshima University Japan L|FC| 72.80
42 Kyung Hee University Korea, South L|FC| 71.90
43 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India M|CO| 71.40
44 Hanyang University Korea, South L|FC| 71.09
45 Ewha Womans University Korea, South L|FC| 70.70
46 Waseda University Japan XL|CO 70.30
47 Chulalongkorn University Thailand XL|FC 69.90
48 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India M|FO| 69.30
49 Hong Kong Baptist University Hong Kong M|FC| 68.70
50 University of Indonesia Indonesia XL|FC 67.80
51 Chiba University Japan L|FC| 67.59
52 National Chiao Tung University Taiwan M|CO| 66.50
53 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia L|FC| 64.09
54 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia L|FC| 63.40
55 Sogang University Korea, South M|CO| 63.30
56 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India S|FO| 61.20
57 Universiti Putra Malaysia (UPM)   L|FC| 60.40
58 Osaka City University Japan M|FC| 60.10
59= Tokyo University of Science (TUS) Japan L|FO| 59.60
59= National Central University Taiwan M|CO| 59.60
61 Kyungpook National University Korea, South L|FC| 58.60
62= National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) Taiwan M|FO| 58.10
62= University of the Philippines Philippines XL|FC 58.10
64 Beijing Normal University China L|CO| 58.00
65 Ateneo de Manila University Philippines M|FC| 57.20
66 Pusan National University Korea, South L|FC| 57.00
67= Chiang Mai University Thailand XL|FC 56.70
67= Tongji University China XL|FC 56.70
69 Kumamoto University Japan M|FC| 56.40
70 National Sun Yat-sen University Taiwan M|CO| 56.30
71 Nagasaki University Japan M|FO| 56.20
72 Xi'an Jiaotong University China L|FC| 55.80
73 Nankai University China L|FC| 55.50
74= Tokyo Metropolitan University Japan M|CO| 55.30
74= Tianjin University China L|CO| 55.30
76 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia L|CO| 55.10
77= Kanazawa University Japan M|FC| 55.00
77= University of Delhi India XL|FC 55.00
79 Okayama University Japan L|FC| 54.70
80 Universitas Gadjah Mada Indonesia XL|FC 54.40
81 Yokohama National University Japan M|CO| 53.80
82 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) India S|CO| 53.70
83 Tokyo Medical and Dental University Japan S|FO| 53.60
84 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad Pakistan M|CO| 52.90
85 Sun Yat-sen University China XL|FC 52.20
86 Airlangga University Indonesia L|FC| 52.10
87 Inha University Korea, South L|FC| 51.70
88 Thammasat University Thailand XL|FC 51.60
89= The Catholic University of Korea   M|FC| 50.50
89= Taipei Medical University Taiwan   50.50
89= Chang Gung University Taiwan M|FO| 50.50
92 Yokohama City University Japan S|FO| 50.30
93 Chung-Ang University Korea, South L|FC| 50.10
94 Gifu University Japan M|FC| 49.40
95 Prince of Songkla University Thailand XL|FC 48.90
96 Shandong University China XL|FC 48.80
97 Chonnam National University Korea, South L|FC| 48.60
98 Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia L|CO| 47.80
99= National Chung Hsing University Taiwan L|CO| 47.60
100 Gunma University Japan M|FO| 47.60

Ranking yang dibuat adalah berdasarkan faktor-faktor seperti berikut: academic peer review (30 per cent), recruiter review (10 per cent), student/ faculty ratio (20 per cent), papers per faculty (15 per cent), citations per paper (15 per cent), and 2.5 per cent each for international faculty review, international student review, and inbound and outbound student exchanges.

 

         

 

 

Rujukan:

 -  Admin drhatta.com.

 

HTML Comment Box is loading comments...

Tarif Naik Barang Naik

Daftar Asasi di UM

Kekurangan Guru di Bandar

Pandangan Tentang BTN

Prof Harus Berseminar

Artis Korea Bunuh Diri

Universiti Terbaik Asia

Malang Nasib Anak2 Madrasah At-Taqwa

Terima Kasih Cikgu PWTC

Ayahku Seorang Guru

Jangan Beri Majoriti

Bahasa Malaysia

Salih Kahwin

Kucing Kolej

IB EXAM KMB

Osama Laden

Musang di Kolej

Santai Di Gold Coast

Harapan Hari Pekerja

Ombak Rindu

CD MP Dan Sumpah

Consultant: Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD.

Copyright: HBI Health & Homoeopathy Centre

Updated: 28 Mei 2011